A-ONE THE ROYAL CRUISE HOTEL
Назад к списку




Google Map
| |||||||||
Период | 1 чел | 2 чел | +Дополнительная кровать: | Завтрак | Обед | Ужин | |||
01-Nov-2019~27-Dec-2019 | 150 | 150 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
28-Dec-2019~02-Jan-2020 | 206.25 | 206.25 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
03-Jan-2020~24-Jan-2020 | 150 | 150 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
25-Jan-2020~30-Jan-2020 | 206.25 | 206.25 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
31-Jan-2020~31-Oct-2020 | 150 | 150 | 67.5 | YES | N/A | N/A |
| |||||||||
Период | 1 чел | 2 чел | +Дополнительная кровать: | Завтрак | Обед | Ужин | |||
01-Nov-2019~27-Dec-2019 | 97.5 | 97.5 | 48.75 | YES | N/A | N/A | |||
28-Dec-2019~02-Jan-2020 | 153.75 | 153.75 | 48.75 | YES | N/A | N/A | |||
03-Jan-2020~24-Jan-2020 | 97.5 | 97.5 | 48.75 | YES | N/A | N/A | |||
25-Jan-2020~30-Jan-2020 | 153.75 | 153.75 | 48.75 | YES | N/A | N/A | |||
31-Jan-2020~31-Oct-2020 | 97.5 | 97.5 | 48.75 | YES | N/A | N/A |
| |||||||||
Период | 1 чел | 2 чел | +Дополнительная кровать: | Завтрак | Обед | Ужин | |||
01-Nov-2019~27-Dec-2019 | 187.5 | 187.5 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
28-Dec-2019~02-Jan-2020 | 243.75 | 243.75 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
03-Jan-2020~24-Jan-2020 | 187.5 | 187.5 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
25-Jan-2020~30-Jan-2020 | 243.75 | 243.75 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
31-Jan-2020~31-Oct-2020 | 187.5 | 187.5 | 67.5 | YES | N/A | N/A |
| |||||||||
Период | 1 чел | 2 чел | +Дополнительная кровать: | Завтрак | Обед | Ужин | |||
01-Nov-2019~27-Dec-2019 | 168.75 | 168.75 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
28-Dec-2019~02-Jan-2020 | 225 | 225 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
03-Jan-2020~24-Jan-2020 | 168.75 | 168.75 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
25-Jan-2020~30-Jan-2020 | 225 | 225 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
31-Jan-2020~31-Oct-2020 | 168.75 | 168.75 | 67.5 | YES | N/A | N/A |
| |||||||||
Период | 1 чел | 2 чел | +Дополнительная кровать: | Завтрак | Обед | Ужин | |||
01-Nov-2019~27-Dec-2019 | 300 | 300 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
28-Dec-2019~02-Jan-2020 | 356.25 | 356.25 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
03-Jan-2020~24-Jan-2020 | 300 | 300 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
25-Jan-2020~30-Jan-2020 | 356.25 | 356.25 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
31-Jan-2020~31-Oct-2020 | 300 | 300 | 67.5 | YES | N/A | N/A |
| |||||||||
Период | 1 чел | 2 чел | +Дополнительная кровать: | Завтрак | Обед | Ужин | |||
01-Nov-2019~27-Dec-2019 | 450 | 450 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
28-Dec-2019~02-Jan-2020 | 506.25 | 506.25 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
03-Jan-2020~24-Jan-2020 | 450 | 450 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
25-Jan-2020~30-Jan-2020 | 506.25 | 506.25 | 67.5 | YES | N/A | N/A | |||
31-Jan-2020~31-Oct-2020 | 450 | 450 | 67.5 | YES | N/A | N/A |
Период | Важная информация |
01-Nov-2017 ~ 31-Oct-2020 | (Child 4-12 y.o.) No room charge for child sharing room and bed with parents, ABF compulsory |
Период | Скидка |
Commentics
Sorry, there is a database problem.
Please check back shortly. Thanks.